![]() EDUC > Behindertenplattformlift für den Innen- und Außenbereich Neuheiten Neue Produkte | Neue Redaktionsmeldungen | Referenzobjekte | Newsletter 26. Apr 2010 Behindertenplattformlift für den Innen- und Außenbereich |

Mit dem Plattformlift XERO® können bis ca. 2 m Höhenunterschied ausgeglichen werden. Die einfache Montage macht diese Hebebühne für private Bauherren und öffentliche Betreiber gleichermaßen interessant.
Vorteile des XERO®:
| • | Ideal für den nachträglichen Einbau |
| • | Automatische Türen |
| • | Niedrige Bauhöhe kann durch ein Auffahrblech oder durch eine 130 - 490 mm tiefe Grube (je nach Förderhöhe) ausgeglichen werden |
| • | Wartungsarm |
| • | Geräuscharm |

Standardspezifikation XERO®:
| • | 2 vollautomatische 2-flügelige Drehtüren sind zur Absicherung der oberen Haltestelle auf dem Podest und als Absturzsicherung auf der Plattform positioniert |
| • | Rutschfeste Plattformabdeckblech als Tränenblech - je nach Standort (innen/außen) lackiert oder Edelstahl |
| • | Unterlaufschutz (umlaufender Faltenbalg oder an der Frontseite mit Aluminium- / PVC-Rollschürze) |
| • | Kontaktleisten vor dem Unterlaufschutz zur Sicherung der Plattformaußenkanten |
| • | Geländer (grundiert und lackiert) an den Plattformlängsseiten mit VSG-Glasfüllung |
| • | Bedienpult auf der Plattform (im Geländer integriert), Funktion: „Auf/Ab/Alarm/Not-Aus |
| • | Zwei Außentableaus zur Befestigung in den Haltestellen, Funktion: „Anholen“/Schlüsselschalter |
| • | Schaltschrank inkl. Antriebsaggregat (in einem Radius bis 7 m angeordnet) |
Optional.
| • | Türen und Geländer in Edelstahl |
| • | Grundrahmen, Scheren, Plattform und Aufbauten (Türen und Geländer) in verzinkter Ausführung |
| • | Bediensäulen für die Haltestellen |
| • | Notrufsystem mit Aufschaltung |
| • | Übereckanordnung der Zugänge möglich |


Standardabmessungen XERO® | ||
Tragfähigkeit: | 300 | kg |
Förderhöhe: | von 200 - 2.000 | mm |
Hubgeschwindigkeit: | 0,05 | m/s |
Plattformabmessungen | ||
Plattformlänge: | 1.750 | mm |
Plattformbreite: | 1.250 | mm |
Bauhöhe | von 85 - 450 | mm |
Nutzbare Plattformfläche | ||
Nutzbare Plattformlänge: | 1.500 | mm |
Nutzbare Plattformbreite: | 1.050 | mm |
Grubenabmessungen/Deckendurchbrüche | ||
Grubenlänge: | 1.790 | mm |
Grubenbreite: | 1.290 | mm |
Grubentiefe: | 130 - 490 | mm |
Vollautomatische Türen (2-flügelig) | ||
Türbreite: | je 525 | mm |
Türhöhe: | 1.000 - 1.100 | mm |
Durchgangsbreite: | 1.000 | mm |
Antrieb / Steuerung | ||
Anschlussspannung: | 400 | V |
Antrieb (inkl. Schaltschrank): | hydraulisch/elektrisch Maße (HxBxT): 1.200 x 600 x 350 mm außerhalb der Anlage in einem Radius bis 7 m angeordnet | |
Sonstige Neuheiten von EDUC |
| Datum | Beschreibung |
| 18. Okt 2010 | VERTIC®: Freistehender Plattformlift zum nachträglichen Einbau |
| 11. Feb 2010 | VERTIC®: Freistehender Plattformlift zum nachträglichen Einbau |
| 20. Jan 2010 | NEU - Treppe und Plattform zugleich |
Sonstige Neuheiten von EDUC | |
Siehe auch:
| 7. - Sanierung und Sonderbereiche 76 - Aufzüge / Transporttechnik 76.01 - Aufzugsanlagen für Personen und Lasten |
76.03 - Personenaufzüge 76.03.02 - Sonstige Personenaufzüge 79 - Krankenhaus |



