 
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                       
                                                      | Antriebsart: | automatisch | 
| Art Türanlage: | Karusselltür-Anlage | 
| Barrierefreiheit: | barrierefrei | 
| Durchgangsrichtung: | beidseitig | 
| Farbton: | nach RAL-Farbkarte, silber | 
| Fluchtweg: | geeignet für Flucht- und Rettungsweg | 
| Oberfläche: | anodisiert, pulverbeschichtet | 
| Öffnungsart: | Karusselltür | 
| Verglasung: | Durchschusshemmendes Glas BR4NS, Einscheibensicherheitsglas ESG, Sicherheitsverglasung VSG | 
| Werkstoff: | Aluminium, Edelstahl, Glas, Messing | 
| Durchgangskapazität in Personen/h: | 540 - 1.080 | 
| Höhe: | 2.300 - 3.200mm | 
| Nennspannung AC: | 110 - 240V | 
| Mit Beleuchtung: | ja | 
| Ausführung Seitenwand: | gebogen als Rahmenkonstruktion | 
| Bauart Türblatt: | mit Glasfüllung | 
| Beleuchtung: | integrierte LED-Beleuchtung | 
| Anzahl der LEDs: | 4 | 
| Anzahl Flügel: | 4 | 
| Durchgangsbreite: | 1.048mm, 1.191mm, 1.332mm, 1.474mm | 
| Durchgangshöhe: | 2.100 - 2.600mm | 
| Durchmesser: | 1.600 - 2.200mm | 
| Nennleistung: | 100W | 
| Netzfrequenz: | 50 - 60Hz | 
| Vandalensicher: | ja | 
| Standardeinstellung bei Stromausfall | Stromlos offen (fail-safe), Stromlos geschlossen (fail-secure) – Notentriegelung bei Stromausfall zum Öffnen der Fail-Secure-Tür von der gesicherten Seite aus | 
| Standardeinstellung bei Feueralarm | Konfigurierbar für das Lösen der Tourlock-Bremse, Feinabstimmung möglich | 
| Betriebsarten | Reinigungsbetrieb, Umschaltung zwischen Karusselltürbetrieb und mittlerem/hoher Sicherheitsbetrieb | 
| Benutzersicherheit | SRB, SRD, SRT Sicherheitspuffer, Not-Aus-Schalter, EBS-Sicherheitssensor, manuell Klappbare Rotorflügel (Türflügel) für die F&R Funktion. | 
| Personen pro Segment | 1 | 
| Funktionsprinzip | Potenzialfreie E/A-Kontakte für nahezu alle ZugangskontrollsystemeKartenlesesystem|Gesichts- und Iriserkennung | 
https://www.boonedam.com/de-de/produkte/sicherheitstueren-und-portale