| Barrierefreiheit: | barrierefrei | 
| Beanspruchung: | besondere Schalldämmanforderungen, normale Beanspruchung | 
| Belastbarkeit: | begehbar | 
| Bewertungsgruppe Rutschgefahr: | R 11 | 
| Einsatzort: | innen | 
| Farbton: | anthrazit, beige, blau, hellgrau, rot, silber | 
| Werkstoff: | Aluminium, Polypropylen (PP) | 
| Höhe: | 12mm | 
| Aufbau: | Feinrips | 
| Befestigung: | aufliegend, Rahmeneinbau | 
| Brandverhalten: | Cfl-s1 | 
| Gewicht: | 10kg/m² | 
| max. Belastbarkeit: | 6.000kg | 
| Profilabstand: | 5mm | 
| Profilbreite: | 27mm | 
| Recycelbar: | ja | 
| Befahrbar mit | Rollstuhl, Gepäck-Trolley | 
| Einsatzbereiche | Objektbereiche, öffentliche Bereiche, private Bereiche | 
ArchiCAD_TopCleanTrend_with_Ribbed_Carpet_and_Scraper_Bar-DE.zip
Flooring_Entrance_Fuma_TopCleanTrend-Mit-Rips-Und-Kratzleiste_DE.rfa
Flooring_Entrance_Fuma_TopCleanTrend-With-Ribbed-Carpet-And-Scraper-Bar_INT.rfa
FUMA Datenblatt – Top Clean TREND 12 mit Rips und Kratzleiste.pdf