Benutzungsintensität: | Klasse 23, Klasse 32 |
Bewertungsgruppe Rutschgefahr: | R 10 |
Dekor: | Holz |
Farbton: | beige, braun, dunkelbeige, dunkelbraun, grau |
Oberfläche: | strukturiert |
Werkstoff: | Polyvinylchlorid (PVC) |
Breite: | 245mm |
Länge: | 1.250mm |
Geeignet für Fußbodenheizung: | ja |
Geeignet für Stuhlrollen: | ja |
Mit Rutschhemmung: | ja |
Trittschalldämmend: | ja |
Aufladungsspannung im Begehversuch: | max. 2 kV (antistatisch) |
Befestigung: | lose verlegen |
Bodenbelag heterogen/homogen: | heterogen |
Brandverhalten: | Bfl-s1 |
Chemische Beständigkeit: | chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, haushaltschemikalienbeständig |
Farbechtheit: | lichtecht |
Formaldehyd Emissionsklasse: | E1 |
Kantenausführung: | gefast |
Lieferform: | Planken |
Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag: | Bindemittelgehalt Typ I |
Anteil Recyclingmaterial: | 19% |
Dicke Nutzschicht: | 0mm |
Gesamtdicke Belag: | 4mm |
Gewicht: | 3kg/m² |
Reflexionsgrad: | 15%, 16%, 16%, 20%, 21%, 25%, 26%, 26%, 32%, 33%, 36%, 37%, 44%, 44% |
Resteindruck: | 0mm |
Trittschallverbesserungsmaß: | 20dB |
Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
Antistatisch: | ja |
Formaldehydfrei: | ja |
Kratzfest: | ja |
Phthalatfrei: | ja |
Recycelbar: | ja |
Gerflor_Farbcode | 0773, 0953, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1478, 1479, 1480, 1481 |
Desinfektionsmittelbeständig | ja |
Lichtechtheit | ≥ Stufe 6 |
Maßstabilität | ≤ 0,05 % |
Nachhaltigkeit | vollständig recycelbar, hergestellt aus bis zu 19 % Recyclinganteil |
Oberflächenvergütung | ProtecshieldTM |
REACH-konform | ja |
Zertifikate | FloorScore®, M1 |
Frei von Schwermetallen | ja |
TVOC (28 Tage) | < 10 µg/m³ |
NCS Farbton | 4010-Y30R, 3010-Y40R, 6005-Y80R, 4030-Y20R, 3010-Y50R, 6010-Y50R, 4010-Y50R, 4005-Y50R, 5005-Y50R, 5005-Y30R, 3500-N, 4005-Y20R |
Klebstoffempfehlung Gerflor Objektbodenbeläge und -wandbeläge