| Benutzungsintensität: | Klasse 33, Klasse 42 |
| Bewertungsgruppe Rutschgefahr: | R 10 |
| Dekor: | Beton, Textil |
| Farbton: | beige, blau, dunkelbeige, dunkelgrau, grau, grün, rot |
| Oberfläche: | strukturiert |
| Werkstoff: | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Breite: | 500mm |
| Länge: | 500mm |
| Geeignet für Fußbodenheizung: | ja |
| Geeignet für Stuhlrollen: | ja |
| Mit Rutschhemmung: | ja |
| Trittschalldämmend: | ja |
| Aufladungsspannung im Begehversuch: | max. 2 kV (antistatisch) |
| Befestigung: | lose verlegen |
| Bodenbelag heterogen/homogen: | heterogen |
| Brandverhalten: | Bfl-s1 |
| Chemische Beständigkeit: | chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, haushaltschemikalienbeständig |
| Farbechtheit: | lichtecht |
| Formaldehyd Emissionsklasse: | E1 |
| Kantenausführung: | gefast |
| Lieferform: | Fliesen |
| Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag: | Bindemittelgehalt Typ I |
| Anteil Recyclingmaterial: | 23% |
| Dicke Nutzschicht: | 1mm |
| Gesamtdicke Belag: | 4mm |
| Gewicht: | 4kg/m² |
| Reflexionsgrad: | 6%, 17%, 20%, 21%, 22%, 23%, 27%, 28%, 29%, 30%, 35%, 36%, 38%, 41%, 43%, 45% |
| Resteindruck: | 0mm |
| Trittschallverbesserungsmaß: | 20dB |
| Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
| Antistatisch: | ja |
| Formaldehydfrei: | ja |
| Kratzfest: | ja |
| Phthalatfrei: | ja |
| Recycelbar: | ja |
| Gerflor_Farbcode | 0817, 0963, 1063, 1064, 1066, 1412, 1413, 1414, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489 |
| Desinfektionsmittelbeständig | ja |
| Lichtechtheit | ≥ Stufe 6 |
| Maßstabilität | ≤ 0,03 % |
| Nachhaltigkeit | vollständig recycelbar, hergestellt aus bis zu 23 % Recyclinganteil |
| Oberflächenvergütung | ProtecshieldTM |
| REACH-konform | ja |
| Zertifikate | FloorScore®, M1 |
| Frei von Schwermetallen | ja |
| TVOC (28 Tage) | < 10 µg/m³ |
| NCS Farbton | 3005-R20B, 4005-Y20R, 5502-B, 5010-R90B, 3502-Y, 3010-Y50R, 3010-R10B, 4005-Y50R, 8000-N, 5010-B70G, 4502-Y, 4502-R, 5005-Y50R, 4005-Y80R, 3005-Y50R, 6000-N |
Klebstoffempfehlung Gerflor Objektbodenbeläge und -wandbeläge