| Benutzungsintensität: | Klasse 23, Klasse 34, Klasse 43 |
| Bewertungsgruppe Rutschgefahr: | R 9 |
| Dekor: | marmoriert |
| Farbton: | beige, blau, dunkelbeige, dunkelgrau, grau, grün, hellbeige, hellgrau, orange, rot |
| Werkstoff: | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Breite: | 2.000mm |
| Länge: | 20.000mm |
| Geeignet für Fußbodenheizung: | ja |
| Geeignet für Stuhlrollen: | ja |
| Mit Rutschhemmung: | ja |
| Trittschalldämmend: | ja |
| Aufladungsspannung im Begehversuch: | max. 2 kV (antistatisch) |
| Befestigung: | kleben |
| Bodenbelag heterogen/homogen: | homogen |
| Brandverhalten: | Bfl-s1 |
| Chemische Beständigkeit: | chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, haushaltschemikalienbeständig |
| Farbechtheit: | lichtecht |
| Formaldehyd Emissionsklasse: | E1 |
| Lieferform: | Rolle |
| RTS Emissionsklasse: | M1 |
| Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag: | Bindemittelgehalt Typ II |
| Anteil Recyclingmaterial: | 14% |
| Dicke Nutzschicht: | 2mm |
| Gesamtdicke Belag: | 2mm |
| Gewicht: | 3kg/m² |
| Reflexionsgrad: | 18%, 18%, 21%, 33%, 37%, 38%, 39%, 41%, 42%, 49%, 52%, 56%, 66% |
| Resteindruck: | 0mm |
| Trittschallverbesserungsmaß: | 4dB |
| Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
| Antistatisch: | ja |
| Phthalatfrei: | ja |
| Recycelbar: | ja |
| Gerflor_Farbcode | 0002, 0003, 0005, 0010, 0013, 0014, 0108, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0301, 0303 |
| Lichtechtheit | ≥ Stufe 6 |
| Maßstabilität | ≤ 0,40 % |
| Nachhaltigkeit | vollständig recycelbar, teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat, recycelter Inhalt bis zu 14 % |
| Oberflächenvergütung | PUR |
| REACH-konform | ja |
| Zertifikate | FloorScore® |
| Frei von Schwermetallen | ja |
| TVOC (28 Tage) | < 10 µg/m³ |
| NCS Farbton | 2002-B, 3010-Y40R, 2500-N, 2060-Y80R, 3502-B, 3030-B, 2010-Y30R, 6005-Y50R, 3005-B20G, 1505-Y30R, 1050-Y20R, 3010-Y20R, 6502-B, 2040-G60Y |
Klebstoffempfehlung Gerflor Objektbodenbeläge und -wandbeläge
Reinigungsanleitung Mipolam Classic mit PUR-Oberflächenvergütung