| Benutzungsintensität: | Klasse 23, Klasse 31 |
| Bewertungsgruppe Rutschgefahr: | R 9 |
| Dekor: | marmoriert |
| Farbton: | grau, hellgrau |
| Werkstoff: | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Breite: | 2.000mm |
| Länge: | 20.000mm |
| Geeignet für Fußbodenheizung: | ja |
| Geeignet für Stuhlrollen: | ja |
| Mit Rutschhemmung: | ja |
| Trittschalldämmend: | ja |
| Aufladungsspannung im Begehversuch: | max. 2 kV (antistatisch) |
| Befestigung: | kleben |
| Bodenbelag heterogen/homogen: | homogen |
| Brandverhalten: | Bfl-s1 |
| Chemische Beständigkeit: | chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, haushaltschemikalienbeständig |
| Farbechtheit: | lichtecht |
| Formaldehyd Emissionsklasse: | E1 |
| Lieferform: | Rolle |
| RTS Emissionsklasse: | M1 |
| Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag: | Bindemittelgehalt Typ II |
| Anteil Recyclingmaterial: | 14% |
| Dicke Nutzschicht: | 2mm |
| Gesamtdicke Belag: | 2mm |
| Gewicht: | 3kg/m² |
| Reflexionsgrad: | 38%, 56% |
| Resteindruck: | 0mm |
| Trittschallverbesserungsmaß: | 4dB |
| Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
| Antistatisch: | ja |
| Phthalatfrei: | ja |
| Recycelbar: | ja |
| Gerflor_Farbcode | 0002, 0005 |
| Lichtechtheit | ≥ Stufe 6 |
| Maßstabilität | ≤ 0,40 % |
| Nachhaltigkeit | vollständig recycelbar, teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat, recycelter Inhalt bis zu 14 % |
| Oberflächenvergütung | PUR |
| REACH-konform | ja |
| Zertifikate | FloorScore® |
| Frei von Schwermetallen | ja |
| TVOC (28 Tage) | < 10 µg/m³ |
| NCS Farbton | 3502-B, 2002-B |
Klebstoffempfehlung Gerflor Objektbodenbeläge und -wandbeläge
Reinigungsanleitung Mipolam Classic mit PUR-Oberflächenvergütung