| GTIN: | 3475710371028 |
| HAN: | 86556109 |
| Benutzungsintensität: | Klasse 34, Klasse 43 |
| Bewertungsgruppe Rutschgefahr: | R 9 |
| Farbton: | hellgrau |
| Werkstoff: | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Breite: | 2.000mm |
| Länge: | 20.000mm |
| Ableitfähig: | ja |
| Geeignet für Stuhlrollen: | ja |
| Mit Rutschhemmung: | ja |
| Aufladungsspannung im Begehversuch: | max. 2 kV (antistatisch) |
| Befestigung: | kleben, schweißen |
| Bodenbelag heterogen/homogen: | homogen |
| Brandverhalten: | Bfl-s1 |
| Chemische Beständigkeit: | chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, haushaltschemikalienbeständig |
| Dekontaminierbarkeit: | sehr gut |
| Erdableitwiderstand: | max. 1 x 10 hoch 9 Ohm |
| Farbechtheit: | lichtecht |
| Verschleißgruppe/-klasse Bodenbelag: | Bindemittelgehalt Typ II |
| Dicke Nutzschicht: | 2mm |
| Gesamtdicke Belag: | 2mm |
| Gewicht: | 3kg/m² |
| Reflexionsgrad: | 52% |
| Resteindruck: | 0mm |
| Trittschallverbesserungsmaß: | 4dB |
| Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
| Antibakterielle Ausführung: | ja |
| Antistatisch: | ja |
| Phthalatfrei: | ja |
| Recycelbar: | ja |
| Gerflor_Farbcode | 6109 |
| Desinfektionsmittelbeständig | Ja |
| Lichtechtheit | ≥ Stufe 7 |
| Maßstabilität | ≤ 0,40 % |
| Nachhaltigkeit | teilweise hergestellt aus hauseigenem Recyclat |
| Oberflächenvergütung | Evercare™ |
| REACH-konform | Ja |
| Zertifikate | FloorScore® |
| weitere Eigenschaften | erfüllt die Anforderungen an permanente Ableitfähigkeit |
| Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA) | > 99 % wachstumshemmend |
| Renovierbar | Ja |
verlegeanleitung-ableit-und-leitfahige-bodenbelage-12-2018.pdf