Einbauteil, Dach: | Dachausstieg |
Farbton: | grau, nach RAL-Farbkarte, weiß |
Fluchtweg: | Notausgang |
Form: | rechteckig |
Oberfläche: | pulverbeschichtet |
Öffnungsart: | Klappflügel |
Werkstoff: | Aluminium, Stahl |
Breite: | 700mm, 1.000mm |
Länge: | 1.000mm, 1.400mm, 1.500mm, 2.000mm, 2.500mm, 3.000mm |
Anschlagseite Dachfenster/Dachausstieg: | seitlich |
Bedienung: | elektrisch, manuell |
Klasse Durchwurfhemmung: | P5A |
Klasse Luftdurchlässigkeit: | 3 (600 Pa) |
RAL-Nummer: | 7047, 9010 |
Schlagregendichtheitsklasse: | E (größer 600 Pa) |
Werkstoff/Konstruktion Aufsetzkranz: | Aluminium, Stahl |
Windlastklasse: | E (größer 2000 Pa) |
Dachneigung: | 0 - 30Grad |
Höhe Lichtkuppelaufsetzkranz: | 0m, 0m, 0m |
Öffnungswinkel: | 90Grad |
Schneelast: | 4kN/m² |
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast: | 3.000Pa |
Luftschalldämmung (dB) | 26 |
Belastungsklasse | Klasse 5 |
Widerstand gegen dauerhafte Belastung (kg/m²) | 1050 |
Gewicht | 134 kg, 68 kg, 84 kg, 56 kg, 101 kg, 120 kg, 65 kg |
technisches_datenblatt_dachausstiege_dachluke_rht_rhtei_rhtx.pdf