Einbauteil, Dach: | Dachausstieg |
Farbton: | grau, nach RAL-Farbkarte, weiß |
Fluchtweg: | Notausgang |
Form: | rechteckig |
Oberfläche: | pulverbeschichtet |
Öffnungsart: | Klappflügel |
Werkstoff: | Stahl |
Breite: | 700mm, 900mm, 1.000mm |
Länge: | 900mm, 1.000mm, 1.400mm, 1.500mm, 2.000mm |
Anschlagseite Dachfenster/Dachausstieg: | seitlich |
Bedienung: | elektrisch, manuell |
Klasse Durchwurfhemmung: | P5A |
Klasse Luftdurchlässigkeit: | 4 (größer 600 Pa) |
RAL-Nummer: | 7011, 9010 |
Schlagregendichtheitsklasse: | E (größer 600 Pa) |
Werkstoff/Konstruktion Aufsetzkranz: | Stahl |
Windlastklasse: | E (größer 2000 Pa) |
Dachneigung: | 0 - 5Grad |
Höhe Lichtkuppelaufsetzkranz: | 0m, 0m, 0m |
Öffnungswinkel: | 90Grad |
Schneelast: | 4kN/m² |
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast: | 3.000Pa |
Belastungsklasse | Klasse 5 |
Gewicht | 157 kg, 185 kg, 298 kg, 236 kg, 180 kg, 134 kg |
Luftschalldämmung (dB) | 25 |
Feuerwiderstandsklasse | E 120, EI1 120, EI2 120 |
efectis_expert_judgement_rhtei-fire_resistance_from_outside.pdf
technisches_datenblatt_dachausstiege_dachluke_rht_rhtei_rhtx.pdf