 
                                                       
                                                      | Klasse Einbruchhemmung: | RC 2 | 
| Verglasung: | Doppelverglasung, Isolierverglasung | 
| bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R: | 39dB | 
| Klasse Luftdurchlässigkeit: | 4 (größer 600 Pa) | 
| Klasse Widerstandsfähigkeit gegen Windlast: | B5, C4 | 
| Schlagregendichtheitsklasse: | 8 A (450 Pa) | 
| Ansichtsbreite der Profile: | 21mm | 
| Dicke Verglasung: | 26 - 34mm | 
| Max. Gewicht des Tür-/Torflügels: | 500kg | 
| Max. Höhe des Tür-/Torflügels: | 4m | 
| Uw-Wert: | 1W/(m²K) | 
| max. Flügelgröße Schiebeelemente (m²) | 8,5 | 
| max. Flügelgröße Festelemente (m²) | 18 | 
| Motorisierte Schiebeflügel | ja, bis zu 2400 kg | 
| Barrierefreiheit | barrierefrei | 
Betriebsanleitung Keller minimal windows®/Keller minimal windows®4+
Systemvergleich Keller minimal windows®/Keller minimal windows®4+