Klasse Einbruchhemmung: | RC 2 |
Verglasung: | Dreifachverglasung, Isolierverglasung |
bewertetes Schalldämm-Maß Rw, R: | 43dB |
Klasse Luftdurchlässigkeit: | 4 (größer 600 Pa) |
Klasse Widerstandsfähigkeit gegen Windlast: | C5 |
Schlagregendichtheitsklasse: | 8 A (450 Pa) |
Ansichtsbreite der Profile: | 26mm, 34mm |
Dicke Verglasung: | 40 - 56mm |
Max. Breite des Tür-/Torflügels: | 4m |
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels: | 1.000kg |
Max. Höhe des Tür-/Torflügels: | 6m |
Uw-Wert: | 1W/(m²K) |
max. Flügelgröße Schiebeelemente (m²) | 12 |
max. Flügelgröße Festelemente (m²) | 18 |
Motorisierte Schiebeflügel | ja, bis zu 2400 kg |
Barrierefreiheit | barrierefrei |
Betriebsanleitung Keller minimal windows®/Keller minimal windows®4+
Systemvergleich Keller minimal windows®/Keller minimal windows®4+