Einbauteil, Dach: | Dachfenster |
Farbton: | nach Hersteller-Farbkarte, weiß |
Fluchtweg: | geeignet für Flucht- und Rettungsweg, Notausgang |
Form Lichtkuppel: | rund |
Lichtdurchlässigkeit Verglasung: | matt, opal, transparent / klar |
Oberfläche: | lackiert, unbehandelt |
Öffnungsart: | Festverglasung, Klappflügel |
Verglasung: | Doppelverglasung, Dreifachverglasung, Einscheibensicherheitsglas ESG, Floatglas, Isolierverglasung, Schallschutzglas, Sicherheitsverglasung VSG, Wärmeschutzverglasung |
Werkstoff: | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Glas, Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), Hartschaum, Kunststoff, Polyurethan (PUR), Polyvinylchlorid (PVC) |
Breite: | 600 - 1.800mm |
Länge: | 600 - 1.800mm |
Bedienung: | automatisch, elektrisch betrieben, manuell |
Brandverhalten: | A1, E |
Funkstandard Smart Home: | Amazon Alexa, ZigBee |
Klasse Luftdurchlässigkeit: | 1 (150 Pa), 2 (300 Pa), 3 (600 Pa), 4 (größer 600 Pa) |
Lüftungsregulierung: | manuell, selbstregulierend, Wind-, Regenwächter |
Material Verkleidung: | Kunststoff |
Schlagregendichtheitsklasse: | E (größer 600 Pa) |
Werkstoff/Konstruktion Aufsetzkranz: | UP-GF, UP-GF mit Auflageflansch in Dämmschichtdicke |
Windlastklasse: | 3 (1200 Pa) |
Dicke Verglasung: | 38mm |
Gesamtenergiedurchlass: | 29 - 62% |
Höhe Lichtkuppelaufsetzkranz: | 0m, 1m, 1m |
Lichtdurchlässigkeit: | 37 - 79% |
Schneelast: | 0 - 5kN/m² |
Uf-Wert: | 1W/(m²K) |
Ug-Wert: | 1 - 1W/(m²K) |
U-Wert: | 1 - 1W/(m²K) |
Uw-Wert: | 1 - 2W/(m²K) |
Wärmedurchgangskoeffizient Aufsetzkranz: | 1 - 1W/(m²K) |
Einbauteil, Dach (für Flachdachfenster) | Flachdachfenster starr | Flachdachfenster lüftbar | Flachdachfenster als geometrische RWA |
Lichtdurchlässigkeit Verglasung | lichtdurchlässig | lichtdurchlässig opal-weiß | lichtdurchlässig klar-farblos |
EnEV 2014 | erfüllt |
Lichtfläche | [0.22:2.06] |
Werkstoff Einfassrahmen | Kunststoff |
Brandverhalten NORM | A1 (nichtbrennbar) DIN EN 13501-1 | E (normalentflammbar) DIN EN 13501-1 |
Motorbezeichnung | Spindelhubantrieb | Kettenschubantrieb | verdeckter Kettenschubantrieb |
Fallsicherung | mit | ohne |
Konfigurator für BIM-Objekte, CAD-Dateien und PDF-Datenblätter
lamilux-tageslichtsysteme-baukoerpertoleranz-lichtkuppel-flachdach-fenster.pdf
lamilux-tageslichtsysteme-bestimmungsgemaesse-verwendung-062020.pdf
lamilux-montageanleitung-flachdach-fenster-f100-rund-2024.pdf
LamiluxFlachdachFensterF100rund_BIM-Revit_WindowsRoofWindowsLamiluxF100GRound.rfa