Einbauteil, Dach: | Dachausstieg, Dachfenster |
Farbton: | nach Hersteller-Farbkarte, weiß |
Fluchtweg: | geeignet für Flucht- und Rettungsweg, Notausgang |
Form Lichtkuppel: | quadratisch, rechteckig |
Klasse Einbruchhemmung: | RC 1, RC 2, RC 3, RC 4 |
Lichtdurchlässigkeit Verglasung: | matt, opak / lichtundurchlässig, opal, transparent / klar |
Oberfläche: | lackiert, unbehandelt |
Öffnungsart: | Festverglasung, Klappflügel |
Verglasung: | Doppelverglasung, Dreifachverglasung, Einscheibensicherheitsglas ESG, Floatglas, Isolierverglasung, Schallschutzglas, Sicherheitsverglasung VSG, Wärmeschutzverglasung |
Werkstoff: | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Glas, Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), Hartschaum, Kunststoff, Polyurethan (PUR), Polyvinylchlorid (PVC) |
Breite: | 600 - 1.500mm |
Länge: | 600 - 1.500mm |
Bedienung: | automatisch, elektrisch betrieben, manuell |
Brandverhalten: | A1, E |
Funkstandard Smart Home: | Amazon Alexa, ZigBee |
Klasse Luftdurchlässigkeit: | 1 (150 Pa), 2 (300 Pa), 3 (600 Pa), 4 (größer 600 Pa) |
Lüftungsregulierung: | manuell, selbstregulierend, Wind-, Regenwächter |
Material Verkleidung: | Kunststoff |
Schlagregendichtheitsklasse: | E (größer 600 Pa) |
Werkstoff/Konstruktion Aufsetzkranz: | UP-GF, UP-GF mit Auflageflansch in Dämmschichtdicke |
Windlastklasse: | 4 (1600 Pa) |
Dicke Verglasung: | 34mm |
Gesamtenergiedurchlass: | 29 - 62% |
Höhe Lichtkuppelaufsetzkranz: | 0m, 0m, 0m, 1m, 1m |
Lichtdurchlässigkeit: | 37 - 80% |
Schneelast: | 0 - 5kN/m² |
Uf-Wert: | 1 - 1W/(m²K) |
Ug-Wert: | 1 - 1W/(m²K) |
U-Wert: | 1 - 2W/(m²K) |
Uw-Wert: | 1 - 2W/(m²K) |
Wärmedurchgangskoeffizient Aufsetzkranz: | 1 - 2W/(m²K) |
Einbauteil, Dach (für Flachdachfenster) | Flachdachfenster starr | Flachdachfenster lüftbar | Flachdachfenster als geometrische RWA | Dachausstieg | Dachausstieg, wärmegedämmt |
Lichtdurchlässigkeit Verglasung | lichtdurchlässig | lichtdurchlässig opal-weiß | lichtdurchlässig klar-farblos | als Dunkelklappe |
EnEV 2014 | erfüllt |
Lichtfläche | [0.18:1.74] |
Werkstoff Einfassrahmen | Kunststoff |
Brandverhalten NORM | A1 (nichtbrennbar) DIN EN 13501-1 | E (normalentflammbar) DIN EN 13501-1 |
Motorbezeichnung | Spindelhubantrieb | Kettenschubantrieb | verdeckter Kettenschubantrieb | Zahnstangenantrieb |
Fallsicherung | mit | ohne |
Konfigurator für BIM-Objekte, CAD-Dateien und PDF-Datenblätter
lamilux-tageslichtsysteme-baukoerpertoleranz-lichtkuppel-flachdach-fenster.pdf
lamilux-tageslichtsysteme-bestimmungsgemaesse-verwendung-062020.pdf