Einbauteil, Dach: | Dachausstieg |
Farbton: | nach Hersteller-Farbkarte, nach RAL-Farbkarte |
Fluchtweg: | geeignet für Flucht- und Rettungsweg, Notausgang |
Klasse Einbruchhemmung: | RC 1, RC 2, RC 3, RC 4 |
Konstruktionstyp: | Fensterlichtband |
Lichtdurchlässigkeit Verglasung: | opal, transparent / klar |
Oberfläche: | lackiert, unbehandelt |
Öffnungsart: | Festverglasung, Klappflügel |
Verglasung: | Polycarbonatglas |
Werkstoff: | Aluminium, Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Kunststoff, Polycarbonat (PC), Polyvinylchlorid (PVC), Stahl |
Wölbung Lichtkuppel/Dachlichtband: | satteldachförmig |
Breite: | 800 - 6.000mm |
Länge: | 0 - 100.000mm |
Bedienung: | automatisch, elektrisch betrieben, manuell, pneumatisch |
Brandverhalten: | A1, B-s1, d0, E |
Funkstandard Smart Home: | Amazon Alexa, ZigBee |
Lüftungsregulierung: | manuell, selbstregulierend, Wind-, Regenwächter |
Material Verkleidung: | Aluminium, Kunststoff, Stahl |
Werkstoff/Konstruktion Aufsetzkranz: | Stahl, verzinkt, beschichtet |
Windlastklasse: | WL 1500, WL 3000 |
Dicke Verglasung: | 10 - 32mm |
Gesamtenergiedurchlass: | 32 - 70% |
Höhe Lichtkuppelaufsetzkranz: | 0 - 1m |
Lichtdurchlässigkeit: | 22 - 70% |
Schneelast: | 0 - 5kN/m² |
Uf-Wert: | 1 - 4W/(m²K) |
Ug-Wert: | 1 - 3W/(m²K) |
U-Wert: | 2 - 3W/(m²K) |
Uw-Wert: | 2 - 3W/(m²K) |
Wärmedurchgangskoeffizient Aufsetzkranz: | 0W/(m²K) |
Brandverhalten NORM | A1 (nichtbrennbar) DIN EN 13501-1 | E (normalentflammbar) DIN EN 13501-1 | B-s1,d0 (schwerentflammbar) DIN EN 13501-1 |
Einbauteil, Dach (für Flachdachfenster) | Lichtband | Dachausstieg | Dachausstieg, wärmegedämmt |
EnEV 2014 | erfüllt |
Fallsicherung | mit | ohne |
Lichtdurchlässigkeit Verglasung | lichtdurchlässig | lichtdurchlässig opal-weiß | lichtdurchlässig klar-farblos |
Lichtfläche | [0:600] |
Motorbezeichnung | Spindelhubantrieb | Kettenschubantrieb | Pneumatikzylinder |
Weiterer Werkstoff | GFUP |
Werkstoff Einfassrahmen | Aluminium |
lamilux-tageslichtsysteme-bestimmungsgemaesse-verwendung-062020.pdf