Einbauteil, Dach: | Dachausstieg |
Farbton: | nach Hersteller-Farbkarte, nach RAL-Farbkarte |
Fluchtweg: | geeignet für Flucht- und Rettungsweg, Notausgang |
Klasse Einbruchhemmung: | RC 1, RC 2, RC 3, RC 4 |
Konstruktionstyp: | Fensterlichtband |
Lichtdurchlässigkeit Verglasung: | opal |
Oberfläche: | lackiert, unbehandelt |
Öffnungsart: | Drehflügel, Festverglasung, Kippflügel, Klappflügel, Schwingflügel |
Verglasung: | Polycarbonatglas |
Werkstoff: | Aluminium, Kunststoff, Polyamid (PA), Polycarbonat (PC), Thermoplastische Elastomere (TPE) |
Wölbung Lichtkuppel/Dachlichtband: | flach |
Breite: | 0 - 12.000mm |
Länge: | 0 - 100.000mm |
Bedienung: | automatisch, elektrisch betrieben, manuell, pneumatisch |
Brandverhalten: | A1, B-s1, d0, E |
Funkstandard Smart Home: | Amazon Alexa, ZigBee |
Klasse Luftdurchlässigkeit: | 1 (150 Pa), 2 (300 Pa), 3 (600 Pa), 4 (größer 600 Pa) |
Lüftungsregulierung: | manuell, selbstregulierend, Wind-, Regenwächter |
Material Verkleidung: | Aluminium |
Schlagregendichtheitsklasse: | 8 A (450 Pa) |
Dicke Verglasung: | 40 - 60mm |
Gesamtenergiedurchlass: | 34 - 60% |
Lichtdurchlässigkeit: | 18 - 66% |
Schneelast: | 0 - 5kN/m² |
Uf-Wert: | 1 - 7W/(m²K) |
Ug-Wert: | 1 - 2W/(m²K) |
U-Wert: | 1 - 7W/(m²K) |
Uw-Wert: | 1 - 7W/(m²K) |
Brandverhalten NORM | A1 (nichtbrennbar) DIN EN 13501-1 | E (normalentflammbar) DIN EN 13501-1 | B-s1,d0 (schwerentflammbar) DIN EN 13501-1 |
Einbauteil, Dach (für Flachdachfenster) | Lichtband | Lichtwand | Dachausstieg | Dachausstieg, wärmegedämmt |
EnEV 2014 | erfüllt |
Fallsicherung | mit | ohne |
Lichtdurchlässigkeit Verglasung | lichtdurchlässig | lichtdurchlässig opal-weiß | lichtdurchlässig kristall |
Lichtfläche | [0:1200] |
Motorbezeichnung | Spindelhubantrieb | Pneumatikzylinder |
Werkstoff Einfassrahmen | Aluminium |
lamilux-tageslichtsysteme-baukoerpertoleranz-lichtband-wr.pdf
lamilux-tageslichtsysteme-bestimmungsgemaesse-verwendung-062020.pdf