 
                                                       
                                                      | Einbauteil, Dach: | Lichtkuppel | 
| Farbton: | nach Hersteller-Farbkarte, weiß | 
| Fluchtweg: | geeignet für Flucht- und Rettungsweg, Notausgang | 
| Form Lichtkuppel: | rund | 
| Lichtdurchlässigkeit Verglasung: | matt, opal, transparent / klar | 
| Oberfläche: | lackiert, unbehandelt | 
| Öffnungsart: | Festverglasung, Klappflügel | 
| Verglasung: | Acrylglas, Polycarbonatglas | 
| Werkstoff: | Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), Hartschaum, Kunststoff, Polycarbonat (PC), Polymethylmethacrylat (PMMA), Polyurethan (PUR), Polyvinylchlorid (PVC) | 
| Breite: | 600 - 1.800mm | 
| Länge: | 600 - 1.800mm | 
| Bedienung: | automatisch, elektrisch betrieben, manuell | 
| Brandverhalten: | A1, B-s1, d0, E | 
| Funkstandard Smart Home: | Amazon Alexa, ZigBee | 
| Lüftungsregulierung: | manuell, selbstregulierend, Wind-, Regenwächter | 
| Material Verkleidung: | Kunststoff | 
| Werkstoff/Konstruktion Aufsetzkranz: | UP-GF, UP-GF mit Auflageflansch in Dämmschichtdicke | 
| Dicke Verglasung: | 2 - 16mm | 
| Gesamtenergiedurchlass: | 19 - 81% | 
| Höhe Lichtkuppelaufsetzkranz: | 0m, 1m, 1m | 
| Lichtdurchlässigkeit: | 18 - 81% | 
| Schaligkeit Lichtkuppel/Dachfenster: | 2, 3, 8 | 
| Schneelast: | 0 - 5kN/m² | 
| Uf-Wert: | 1W/(m²K) | 
| Ug-Wert: | 1 - 3W/(m²K) | 
| U-Wert: | 1 - 2W/(m²K) | 
| Uw-Wert: | 1 - 2W/(m²K) | 
| Wärmedurchgangskoeffizient Aufsetzkranz: | 1 - 1W/(m²K) | 
| Brandverhalten NORM | A1 (nichtbrennbar) DIN EN 13501-1 | E (normalentflammbar) DIN EN 13501-1 | B-s1,d0 (schwerentflammbar) DIN EN 13501-1 | 
| Einbauteil, Dach (für Flachdachfenster) | Lichtkuppel starr | Lichtkuppel lüftbar | Lichtkuppel als geometrische RWA | 
| EnEV 2014 | erfüllt | 
| Fallsicherung | mit | ohne | 
| Lichtdurchlässigkeit Verglasung | lichtdurchlässig | lichtdurchlässig opal-weiß | lichtdurchlässig klar-farblos | 
| Lichtfläche | [0.22:2.06] | 
| Motorbezeichnung | Spindelhubantrieb | 
| Werkstoff Einfassrahmen | Kunststoff | 
Konfigurator für BIM-Objekte, CAD-Dateien und PDF-Datenblätter
lamilux-tageslichtsysteme-baukoerpertoleranz-lichtkuppel-flachdach-fenster.pdf
lamilux-tageslichtsysteme-bestimmungsgemaesse-verwendung-062020.pdf
LamiluxLichtkuppelF100rund_BIM-Revit_WindowsRoofWindowsLamiluxF100RoundRooflightDomeceiling.rfa
LamiluxRauchliftTwin_BIM-Revit_WindowsRoofWindowsLamiluxF100RoundRooflightDome.rfa