 
                                                       
                                                       
                                                      | Einbauteil, Dach: | Dachausstieg, Lichtkuppel | 
| Farbton: | nach Hersteller-Farbkarte, weiß | 
| Fluchtweg: | geeignet für Flucht- und Rettungsweg, Notausgang | 
| Form Lichtkuppel: | quadratisch, rechteckig | 
| Klasse Einbruchhemmung: | RC 1, RC 2, RC 3, RC 4 | 
| Lichtdurchlässigkeit Verglasung: | matt, opak / lichtundurchlässig, opal, transparent / klar | 
| Oberfläche: | lackiert, unbehandelt | 
| Öffnungsart: | Festverglasung, Klappflügel | 
| Verglasung: | Acrylglas, Polycarbonatglas | 
| Werkstoff: | Aluminium, Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), Hartschaum, Kunststoff, Polycarbonat (PC), Polymethylmethacrylat (PMMA), Polyurethan (PUR), Polyvinylchlorid (PVC), Stahl | 
| Breite: | 500 - 3.000mm | 
| Länge: | 600 - 3.500mm | 
| Bedienung: | automatisch, elektrisch betrieben, manuell, pneumatisch | 
| Brandverhalten: | A1, B-s1, d0, E | 
| Funkstandard Smart Home: | Amazon Alexa, ZigBee | 
| Lüftungsregulierung: | manuell, selbstregulierend, Wind-, Regenwächter | 
| Material Verkleidung: | Aluminium, Kunststoff, Stahl | 
| Werkstoff/Konstruktion Aufsetzkranz: | Stahl, verzinkt, beschichtet, UP-GF, UP-GF mit Auflageflansch in Dämmschichtdicke | 
| Dicke Verglasung: | 2 - 32mm | 
| Gesamtenergiedurchlass: | 31 - 86% | 
| Höhe Lichtkuppelaufsetzkranz: | 0m, 0m, 0m, 1m, 1m | 
| Lichtdurchlässigkeit: | 0 - 86% | 
| Schaligkeit Lichtkuppel/Dachfenster: | 2, 3, 4, 8, 9 | 
| Schneelast: | 0 - 5kN/m² | 
| Uf-Wert: | 1W/(m²K) | 
| Ug-Wert: | 0 - 3W/(m²K) | 
| U-Wert: | 0 - 3W/(m²K) | 
| Uw-Wert: | 0 - 3W/(m²K) | 
| Wärmedurchgangskoeffizient Aufsetzkranz: | 1 - 4W/(m²K) | 
| Brandverhalten NORM | A1 (nichtbrennbar) DIN EN 13501-1 | E (normalentflammbar) DIN EN 13501-1 | B-s1,d0 (schwerentflammbar) DIN EN 13501-1 | 
| Einbauteil, Dach (für Flachdachfenster) | Lichtkuppel starr | Lichtkuppel lüftbar | Lichtkuppel als geometrische RWA | Dachausstieg | Lichtkuppel als Dachausstieg | Dachausstieg, wärmegedämmt | 
| EnEV 2014 | erfüllt | 
| Fallsicherung | mit | ohne | 
| Lichtdurchlässigkeit Verglasung | lichtdurchlässig | lichtdurchlässig opal-weiß | lichtdurchlässig klar-farblos | als Dunkelklappe | 
| Lichtfläche | [0.18:6.04] | 
| Motorbezeichnung | Spindelhubantrieb | Kettenschubantrieb | Zahnstangenantrieb | Pneumatikzylinder | 
| Werkstoff Einfassrahmen | Kunststoff | 
Konfigurator für BIM-Objekte, CAD-Dateien und PDF-Datenblätter
lamilux-tageslichtsysteme-baukoerpertoleranz-lichtkuppel-flachdach-fenster.pdf