| HAN: | CHI-00 |
| Benutzungsintensität: | Klasse 32 |
| Werkstoff: | Polyamid (PA) |
| Geeignet für Fußbodenheizung: | ja |
| Geeignet für Stuhlrollen: | ja |
| Mit Rutschhemmung: | ja |
| Trittschalldämmend: | ja |
| Allergikerverträglichkeit: | geeignet für Allergiker |
| Brandverhalten: | Cfl-s1 |
| Erdableitwiderstand: | max. 1 x 10 hoch 9 Ohm |
| Farbechtheit: | lichtecht, reibecht, wasserecht |
| Komfortklasse: | LC3 |
| Lieferform: | Rolle |
| Oberseite Teppichboden: | Velours |
| Rückenausrüstung: | Textilrücken |
| Dicke Polschicht: | 3mm |
| Gesamtdicke Belag: | 5mm |
| Gewicht: | 2kg/m² |
| Gewichtsbereich Polschicht: | 900g/m² |
| Schallabsorptionsgrad: | 0 |
| Trittschallverbesserungsmaß: | 25dB |
| Wärmedurchlasswiderstand: | 0m²*K/W |
| Breeam Zertifikat | Ja |
| CRI Green Label Plus | Ja |
| DGNB Zertifikat | Ja |
| Farbname | Swan | Pebble | Greige | Praline | Goldie | Koi | Poppy | True Burgendy | Grasshopper | Frozen Green | Smeralda | Blue Hour | Light Grey | Chrome | Rocky | Onyx | Ivory | Lilac | Kidney |
| Farbnummer | 0901 | 0902 | 0903 | 0904 | 0905 | 0906 | 0907 | 0908 | 0909 | 0910 | 0911 | 0912 | 0913 | 0914 | 0915 | 0916 | 0917 | 0918 | 0919 |
| GUT Siegel | Ja |
| Herstullungsart | Getuftet |
| HPD Zertifikat | Ja |
| Leed Zertifikat | Ja |
| Noppenzahl | 280.000 |
| Nutzschicht Teppichboden | 100% PA 6 |
| Oberflächenmuster | Uni |
| Rückenausrüstung | Textiler Zweitrücken |
| TÜV | Ja |
chicc-de-Bahnenware-installation_instruction-1234567-2285.pdf