 
                                                      | HAN: | record CLEAN K1-A na | 
| Farbton: | nach Hersteller-Farbkarte | 
| Oberfläche: | anodisiert / eloxiert, beschichtet, melaminharzbeschichtet | 
| Öffnungsart: | Schiebeflügel | 
| Werkstoff: | Aluminium, High Pressure Laminate (HPL), Mitteldichte Faserplatte (MDF) | 
| Höhe: | 3.305mm | 
| Führung Schiebetür: | Bodenführung | 
| Werkstoff Griff: | Stahl | 
| Werkstoff, Laufrad: | Kunststoff | 
| Werkstoff Profil, Rahmen: | Aluminium | 
| Anzahl Flügel: | 1 | 
| Dicke Türblatt: | 40mm | 
| Durchgangsbreite: | 0 - 3.000mm | 
| Durchgangshöhe: | 0 - 3.000mm | 
| Mit Laufschiene: | ja | 
| Varianten | CLEAN K1, CLEAN K1 RS, CLEAN K1-A -dB, CLEAN K1-A F, CLEAN K1-A Pb, CLEAN K1-A T30 RS | 
T__SCHEMA ST4_BIM_171116_K1-A_Glass_Handle_agtatec_Record_SldngDrset_CLEAN-K1_Standalone_Glass.rfa
T__SCHEMA ST4_BIM_171116_K1-A_Glass_Handle_agtatec_Record_SldngDrset_CLEAN-K1_WallBased_Glass.rfa