HAN: | record CLEAN K1-A Pb |
Dichtheit: | dichtschließend, gasdicht, hermetisch dichtschließend, luftdicht, wasserdicht |
Farbton: | nach Hersteller-Farbkarte |
Oberfläche: | anodisiert / eloxiert, beschichtet |
Öffnungsart: | Schiebeflügel |
Werkstoff: | Aluminium, Edelstahl, High Pressure Laminate (HPL), Stahl |
Höhe: | 3.305mm |
Strahlenschutz: | ja |
Werkstoff Profil, Rahmen: | Aluminium |
Anzahl Flügel: | 1 |
Bleigleichwert Strahlenschutztür: | 0m, 0m |
Dicke Türblatt: | 40mm |
Durchgangsbreite: | 0 - 3.000mm |
Durchgangshöhe: | 0 - 3.000mm |
Gewicht: | 27kg/m², 39kg/m² |
Varianten | CLEAN K1-A na, CLEAN K1, CLEAN K1 RS, CLEAN K1-A -dB, CLEAN K1-A F, CLEAN K1-A T30 RS |
T__SCHEMA ST4_BIM_171116_K1-A_Glass_Handle_agtatec_Record_SldngDrset_CLEAN-K1_Standalone_Glass.rfa
T__SCHEMA ST4_BIM_171116_K1-A_Glass_Handle_agtatec_Record_SldngDrset_CLEAN-K1_WallBased_Glass.rfa