Antriebsart: | elektrisch, solarbetrieben |
Einbauort Bauteil, Rollladen, Sonnenschutz, Tore: | an Fenster/Tür |
Farbton: | nach Hersteller-Farbkarte, nach NCS-Farbkarte, nach RAL-Farbkarte |
Montageart: | Wandmontage |
Oberfläche: | lackiert |
Produkt: | Raffstoren |
Werkstoff: | Aluminium |
Werkstoff Kasten/Gehäuse: | PUR-Schaum |
Breite: | 640 - 5.890mm |
Höhe: | 0 - 5.000mm |
Anordnung Lamelle: | waagerecht |
Anwendungsart: | Neubau, Renovierung |
Bedienung: | Elektromotor, Funk-Fernbedienung, Taster |
Bewegungsrichtung: | horizontal, nach oben |
Einbausituation: | eingeputzt, vorgesetzt |
Einsatzzweck: | Abdunkeln, Blendschutz, Schallschutz, Sichtschutz, Sonnenschutz, Wärmeschutz |
Führung: | Schiene |
Kastenform: | eckig |
Lamellenform: | Abdunkelungslamelle, C-förmig, gebördelt, gewölbt, beidseitig gebördelt, S-förmig, Z-förmig |
Höhe Kasten: | 260mm, 290mm |
Tiefe Kasten: | 240mm, 260mm, 300mm, 365mm, 425mm |
Mit Insektenschutzgitter: | ja |
Schalldämmend: | ja |
UV-beständig: | ja |
Verrottungsfest: | ja |
Farbton Lamelle | Lichtgrau | Graualuminium | Anthrazitgrau | DB 703 [Grau] | Verkehrsweiß | Cremeweiß | Weißaluminium | Beige | Sarotti [Braun] | Mittelbronze | Grau | Silber | Bronze | Dunkelgrau | Schwarz | Quarzgrau |
Farbton Kordel | Grau | Schwarz |
Breite Lamellen [mm] | ZL 81 | DBL 70 | GL 60 | GL 80 | CDL 70 |
Optionales Zubehör | Uhrzeitautomatik | Sonnenautomatik | Tageslichtautomatik |
Smart home | Somfy TaHoma | Loxone Smart Home | Bus-fähig |
Bedienungs- und Pflegeanleitung, Konformitätserklärung, Leistungserklärung Raffstoren