Antriebsart: | elektrisch, solarbetrieben |
Einbauort Bauteil, Rollladen, Sonnenschutz, Tore: | an Fenster/Tür |
Farbton: | nach Hersteller-Farbkarte, nach NCS-Farbkarte, nach RAL-Farbkarte |
Montageart: | Wandmontage |
Oberfläche: | lackiert |
Produkt: | Raffstoren |
Werkstoff: | Aluminium |
Werkstoff Kasten/Gehäuse: | Aluminium |
Breite: | 630 - 4.000mm |
Höhe: | 0 - 4.261mm |
Anordnung Lamelle: | waagerecht |
Anwendungsart: | Neubau, Renovierung |
Bedienung: | Elektromotor, Funk-Fernbedienung, Taster |
Bewegungsrichtung: | horizontal, nach oben |
Einbausituation: | eingeputzt, vorgesetzt |
Einsatzzweck: | Abdunkeln, Blendschutz, Sichtschutz, Sonnenschutz, Wärmeschutz |
Führung: | Schiene |
Kastenform: | quadratisch |
Lamellenform: | C-förmig, gebördelt, gewölbt, beidseitig gebördelt, S-förmig, Z-förmig |
Höhe Kasten: | 169mm, 170mm, 185mm |
Tiefe Kasten: | 189mm, 190mm, 205mm, 210mm |
Mit Insektenschutzgitter: | ja |
UV-beständig: | ja |
Verrottungsfest: | ja |
Farbton Lamelle | Lichtgrau | Graualuminium | Anthrazitgrau | DB 703 [Grau] | Verkehrsweiß | Cremeweiß | Weißaluminium | Beige | Sarotti [Braun] | Mittelbronze | Grau | Silber | Bronze | Dunkelgrau | Schwarz | Quarzgrau |
Farbton Kordel | Grau | Schwarz |
Breite Lamellen [mm] | ZL 81 | DBL 70 | GL 80 |
Optionales Zubehör | Uhrzeitautomatik | Sonnenautomatik | Tageslichtautomatik |
Smart home | Somfy TaHoma | Loxone Smart Home | Bus-fähig |
Bedienungs- und Pflegeanleitung, Konformitätserklärung, Leistungserklärung Raffstoren