Anwendungsbereich: | Büro und Verwaltung, Gesundheitswesen, Handel und Ausstellung, Hotel und Gastronomie, Sport und Freizeit, Wohnungsbau |
Bewertungsgruppe Rutschgefahr: | R 10 |
Farbton: | anthrazit, beige, grau, nach Hersteller-Farbkarte, weiß |
Oberfläche: | matt |
Produkt: | Fliese |
Werkstoff: | Keramik |
Breite: | 260mm, 270mm, 290mm, 300mm, 420mm, 600mm, 660mm, 900mm |
Dicke: | 12mm, 13mm |
Länge: | 100mm, 200mm, 270mm, 290mm, 300mm, 450mm, 490mm, 590mm, 600mm, 660mm, 840mm, 900mm |
Brandverhalten: | A1 |
Chemische Beständigkeit: | chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, fleckbeständig |
Klassifizierung Keramik: | unglasiert, DIN EN 14411 Bla |
Bruchlast: | 1.700N |
Fugenbreite: | 2mm, 3mm, 5mm, 10mm |
Reflexionsgrad: | 9%, 19%, 20%, 39%, 53%, 64% |
Abriebfest: | ja |
Frostbeständig: | ja |
Modular: | ja |
Rektifiziert: | ja |
Farbton | chalk white, sand beige, agate grey, basalt grey, anthracite black, slate grey |
Serie | Core Collection Quartz |
Cradle to Cradle-Zertifikat | Gold |
Farbcode | 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4107 |
Datenblatt: Fassadenverkleidung aus Feinsteinzeug, unglasiert
Leistungsverzeichnis Bodenfliesen für den Innen- und Außenbereich