Anwendungsbereich: | Büro und Verwaltung, Gesundheitswesen, Handel und Ausstellung, Hotel und Gastronomie, Sport und Freizeit, Wohnungsbau |
Bewertungsgruppe Rutschgefahr: | R 10 |
Farbton: | beige, grau, nach Hersteller-Farbkarte, rot, schwarz, weiß |
Oberfläche: | matt |
Produkt: | Fliese |
Werkstoff: | Keramik |
Breite: | 260mm, 270mm, 290mm, 300mm, 420mm, 600mm, 660mm, 900mm, 1.200mm |
Dicke: | 12mm, 13mm |
Länge: | 100mm, 200mm, 270mm, 290mm, 300mm, 400mm, 490mm, 590mm, 600mm, 660mm, 840mm, 900mm |
Brandverhalten: | A1 |
Chemische Beständigkeit: | chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, fleckbeständig |
Klassifizierung Keramik: | unglasiert, DIN EN 14411 Bla |
Bruchlast: | 1.700N |
Fugenbreite: | 2mm, 3mm, 5mm, 10mm |
Reflexionsgrad: | 10%, 15%, 16%, 25%, 28%, 33%, 37%, 52%, 58% |
Abriebfest: | ja |
Frostbeständig: | ja |
Modular: | ja |
Rektifiziert: | ja |
Farbton | clay grey, stone grey, sand beige, rust red, jade grey, vivid white, agate grey, basalt grey, graphite black, natural beige |
Serie | Core Collection Solids |
Cradle to Cradle-Zertifikat | Gold |
Farbcode | 5102, 5104, 5106, 5108, 5110, 5112, 5114, 5118, 5120, 5126 |
Datenblatt: Fassadenverkleidung aus Feinsteinzeug, unglasiert
Leistungsverzeichnis Bodenfliesen für den Innen- und Außenbereich