Anwendungsbereich: | Büro und Verwaltung, Gesundheitswesen, Handel und Ausstellung, Hotel und Gastronomie, Sport und Freizeit, Wohnungsbau |
Bewertungsgruppe Rutschgefahr: | R 10 |
Farbton: | anthrazit, beige, blau, braun, grau, nach Hersteller-Farbkarte, rot, schwarz, weiß |
Oberfläche: | matt |
Produkt: | Fliese |
Werkstoff: | Keramik |
Breite: | 150mm, 260mm, 270mm, 290mm, 300mm, 420mm, 450mm, 600mm, 660mm, 900mm, 1.200mm |
Dicke: | 8mm, 8mm, 10mm, 12mm, 13mm |
Länge: | 50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 270mm, 290mm, 300mm, 450mm, 490mm, 590mm, 600mm, 660mm, 840mm, 900mm |
Brandverhalten: | A1 |
Chemische Beständigkeit: | chemikalienbeständig gem. Herstellerangabe, fleckbeständig |
Klassifizierung Keramik: | unglasiert, DIN EN 14411 Bla |
Bruchlast: | 1.700N |
Fugenbreite: | 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 10mm |
Reflexionsgrad: | 8%, 9%, 12%, 14%, 15%, 18%, 21%, 22%, 23%, 25%, 31%, 34%, 40%, 49%, 51%, 61%, 68% |
Abriebfest: | ja |
Frostbeständig: | ja |
Modular: | ja |
Rektifiziert: | ja |
Farbton | mid warm grey, dark warm grey, dark cool grey, mid cool grey, grey brown, dark grey brown, light red beige, light cool grey, light grey beige, grey beige, light beige, cool black, mid moss-grey, anthracite, grey green, avalon beige, blue, cool porcelain white, mid grey, cool grey, grey |
Serie | Core Collection Terra |
Cradle to Cradle-Zertifikat | Gold |
Farbcode | 200, 203, 204, 206, 211, 214, 215, 216, 222, 225, 226, 227, 229, 238, 239, 262, 263, 264, 265, 266, 270 |
Datenblatt: Fassadenverkleidung aus Feinsteinzeug, unglasiert
Leistungsverzeichnis Bodenfliesen für den Innen- und Außenbereich