Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff: | WAB, WZ |
Ausführung: | Platte |
Farbton: | gelb, grün |
Werkstoff: | Steinwolle |
Breite: | 200mm, 250mm, 300mm, 400mm |
Länge: | 1.200mm |
Stärke: | 40mm |
Brandverhalten: | A1 |
Kaschierung: | unkaschiert |
Risikominimierung BNB 1.1.6: | 5 von 5 |
Status BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen): | erfüllt |
Wärmeleitfähigkeitsstufe: | 041 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
max. Temperaturbeständigkeit Peakbelastung: | 150°C |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
Spezifische Wärmekapazität c: | 1.030J/(kg*K) |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: | 1 |
Blauer Engel: | ja |
RAL-Gütezeichen: | ja |
QNG Pos. nach Katalog 313 | 123.0 |
BNB Pos. nach Katalog 1.1.6 | 36b |
längenspezifischer Strömungswiderstand | 5 kPa/m² |
E1E606F425D9469F8350D1D5AAD94D63_Mineralwolle-Daemmstoff_im_hohen_Rohdichtebereich.pdf