Feuerwiderstandsklasse: | F 120, F 30 |
Werkstoff: | Steinwolle |
Länge: | 1.200mm |
Stärke: | 17mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 20mm, 21mm, 22mm, 22mm, 23mm, 23mm, 26mm, 28mm, 29mm, 30mm, 31mm, 33mm, 34mm, 35mm, 36mm, 37mm, 38mm, 38mm, 39mm, 40mm, 41mm, 42mm, 43mm, 45mm, 48mm, 49mm, 50mm, 51mm, 52mm, 53mm, 53mm, 54mm, 58mm, 59mm, 60mm, 62mm, 62mm, 63mm, 65mm, 66mm, 70mm, 80mm |
Brandverhalten: | A2 |
Feuchteverhalten Dämmstoff: | durchgehend Wasser abweisend |
Kaschierung: | einseitig |
Werkstoff Kaschierung, Beschichtung: | Aluminiumfolie mit Gitternetzverstärkung |
Außendurchmesser Rohr: | 9mm, 11mm, 13mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 25mm, 26mm, 27mm, 28mm, 32mm, 34mm, 35mm, 40mm, 42mm, 48mm, 50mm, 54mm, 57mm, 58mm, 60mm, 63mm, 64mm, 75mm, 76mm, 78mm, 83mm, 89mm, 90mm, 114mm, 140mm, 169mm |
sd-Wert: | 200m, 201m, 202m, 203m, 204m, 205m, 206m, 207m, 208m, 209m, 210m, 211m, 212m, 213m, 214m, 215m, 216m, 217m, 218m, 219m, 220m, 221m, 222m, 223m, 224m, 225m |
Spezifische Wärmekapazität c: | 1.030J/(kg*K), 1.031J/(kg*K), 1.032J/(kg*K), 1.033J/(kg*K), 1.034J/(kg*K), 1.035J/(kg*K), 1.036J/(kg*K), 1.037J/(kg*K), 1.038J/(kg*K), 1.039J/(kg*K), 1.040J/(kg*K), 1.041J/(kg*K), 1.042J/(kg*K), 1.043J/(kg*K), 1.044J/(kg*K), 1.045J/(kg*K), 1.046J/(kg*K), 1.047J/(kg*K), 1.048J/(kg*K), 1.049J/(kg*K), 1.050J/(kg*K), 1.051J/(kg*K), 1.052J/(kg*K), 1.053J/(kg*K), 1.054J/(kg*K), 1.055J/(kg*K) |
RAL-Gütezeichen: | ja |
Silikonfrei: | ja |
QNG Pos. nach Katalog 313 | 123.0 |
46605B7975B94EFE80975DFB9A692D68_Protect_Pipe_Section_BSR_90_Alu2.pdf
AbP_Rohrabschottungen_nichtbrennbare_Rohrleitungen_BSR-P-MPA-E-02-007.pdf
C8BC6E6D65904AACB0386106AF4256AE_Umweltproduktdeklaration_Kaschierungen.pdf