Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff: | DAD, DZ |
Ausführung: | Platte |
Farbton: | gelb, grün |
Werkstoff: | Steinwolle |
Breite: | 625mm |
Länge: | 1.200mm |
Stärke: | 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 140mm |
Brandverhalten: | A1 |
Druckbelastbarkeitsstufe: | dg - geringe Druckbelastbarkeit |
Kaschierung: | unkaschiert |
Wärmeleitfähigkeitsstufe: | 035 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
Spezifische Wärmekapazität c: | 1.030J/(kg*K) |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: | 1 |
RAL-Gütezeichen: | ja |
QNG Pos. nach Katalog 313 | 123.0 |
längenspezifischer Strömungswiderstand | 20 kPa/m² |
Verlegeanleitung-Dachbodendmmung_begehbare_oberste_Geschossdecke_mit_Topdec-Loft.pdf