Ausführung: | Platte |
Werkstoff: | Steinwolle |
Breite: | 600mm |
Länge: | 1.250mm |
Stärke: | 30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm |
Kaschierung: | unkaschiert |
Risikominimierung BNB 1.1.6: | 5 von 5 |
Status BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen): | erfüllt |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
Spezifische Wärmekapazität c: | 1.030J/(kg*K) |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: | 1 |
Blauer Engel: | ja |
RAL-Gütezeichen: | ja |
QNG Pos. nach Katalog 313 | 123.0 |
BNB Pos. nach Katalog 1.1.6 | 36b |
längenspezifischer Strömungswiderstand | 20 kPa/m² |
CA3B0035C292400EB01414D7050BC470_DOP_ULTIMATE-TECH-Slabs_ISOVER.pdf
EPD_Mineralwolle_-_niedrige_Rohdichte_Raumgewichte_bis_60_kg.pdf