Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff: | DES |
Ausführung: | Platte |
Farbton: | beige |
Werkstoff: | Glaswolle |
Breite: | 600mm |
Länge: | 1.250mm |
Stärke: | 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm |
Trittschalldämmend: | ja |
Brandverhalten: | A2-s1, d0 |
Kaschierung: | unkaschiert |
Risikominimierung BNB 1.1.6: | 5 von 5 |
Schalldämmgruppe: | sh - erhöhte Zusammendrückbarkeit |
Status BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen): | erfüllt |
Wärmeleitfähigkeitsstufe: | 032 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
dynamische Steifigkeit: | 7MN/m³, 8MN/m³, 10MN/m³, 20MN/m³ |
max. Temperaturbeständigkeit Peakbelastung: | 150°C |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
R-Wert: | 0m²*K/W, 0m²*K/W, 0m²*K/W, 0m²*K/W, 0m²*K/W, 0m²*K/W |
Spezifische Wärmekapazität c: | 1.030J/(kg*K) |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: | 1 |
Blauer Engel: | ja |
RAL-Gütezeichen: | ja |
QNG Pos. nach Katalog 313 | 123.0 |
BNB Pos. nach Katalog 1.1.6 | 36b |
6F6B4DDA4DCD4EAD854038CC7DB11AFE_Mineralwolle-Daemmstoff_im_mittleren_Rohdichtebereich.pdf
AC0A3FF1B7D94F5CBA6C5937A7A9CD7E_DOP_Akustic-Boden_ISOVER.pdf