 
                                                       
                                                      | Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff: | DES | 
| Ausführung: | Platte | 
| Farbton: | gelb, grün | 
| Werkstoff: | Steinwolle | 
| Breite: | 625mm | 
| Länge: | 1.200mm | 
| Stärke: | 12mm, 20mm, 25mm, 30mm, 40mm | 
| Trittschalldämmend: | ja | 
| Brandverhalten: | A1 | 
| Kaschierung: | unkaschiert | 
| Risikominimierung BNB 1.1.6: | 5 von 5 | 
| Schalldämmgruppe: | sg - geringe Zusammendrückbarkeit | 
| Status BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen): | erfüllt | 
| Wärmeleitfähigkeitsstufe: | 040 | 
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) | 
| dynamische Steifigkeit: | 40MN/m³, 50MN/m³ | 
| max. Temperaturbeständigkeit Peakbelastung: | 150°C | 
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) | 
| Spezifische Wärmekapazität c: | 1.030J/(kg*K) | 
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: | 1 | 
| Blauer Engel: | ja | 
| RAL-Gütezeichen: | ja | 
| QNG Pos. nach Katalog 313 | 123.0 | 
| BNB Pos. nach Katalog 1.1.6 | 36b | 
AC0A3FF1B7D94F5CBA6C5937A7A9CD7E_DOP_Akustic-Boden_ISOVER.pdf
E1E606F425D9469F8350D1D5AAD94D63_Mineralwolle-Daemmstoff_im_hohen_Rohdichtebereich.pdf