| Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff: | DAD, WAB, WI, WZ |
| Ausführung: | Platte |
| Werkstoff: | Steinwolle |
| Breite: | 625mm |
| Länge: | 1.250mm |
| Stärke: | 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 140mm, 160mm, 180mm, 200mm, 220mm, 240mm |
| Befestigung: | klemmen, mechanisch |
| Brandverhalten: | A1 |
| Druckbelastbarkeitsstufe: | dk - keine Druckbelastbarkeit |
| Feuchteverhalten Dämmstoff: | durchgehend Wasser abweisend, WL (P) - langzeitige Wasseraufnahme |
| Kaschierung: | einseitig |
| Risikominimierung BNB 1.1.6: | 5 von 5 |
| Status BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen): | erfüllt |
| Wärmeleitfähigkeitsstufe: | 035 |
| Werkstoff Kaschierung, Beschichtung: | Glasvlies |
| Zugfestigkeitsstufe: | zk - keine Anforderung an Zugfestigkeit |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
| max. Temperaturbeständigkeit Peakbelastung: | 150°C |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
| Spezifische Wärmekapazität c: | 1.030J/(kg*K) |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: | 1 |
| Blauer Engel: | ja |
| RAL-Gütezeichen: | ja |
| QNG Pos. nach Katalog 313 | 123.0 |
| BNB Pos. nach Katalog 1.1.6 | 36b |
| längenspezifischer Strömungswiderstand | 10 kPa/m² |
1281C37C07154CF5ADD98CF1D6D484C1_DOP_ULTIMATE-Fassade_ISOVER.pdf
13F75B14EDBB49E399ADDFC96389B0E8_Mineralwolle-Daemmstoff_im_niedrigen_Rohdichtebereich.pdf