Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff: | WTH |
Ausführung: | Platte |
Werkstoff: | Steinwolle |
Breite: | 625mm |
Länge: | 1.200mm |
Stärke: | 20mm, 30mm, 40mm, 50mm |
Befestigung: | kleben |
Brandverhalten: | A1 |
Feuchteverhalten Dämmstoff: | durchgehend Wasser abweisend, WL (P) - langzeitige Wasseraufnahme |
Kantenausführung: | Stufenfalz |
Kaschierung: | unkaschiert |
Risikominimierung BNB 1.1.6: | 5 von 5 |
Schalldämmgruppe: | sg - geringe Zusammendrückbarkeit |
Status BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen): | erfüllt |
Wärmeleitfähigkeitsstufe: | 040 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
max. Temperaturbeständigkeit Peakbelastung: | 150°C |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
Spezifische Wärmekapazität c: | 1.030J/(kg*K) |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: | 1 |
Blauer Engel: | ja |
RAL-Gütezeichen: | ja |
Wasserabweisend: | ja |
QNG Pos. nach Katalog 313 | 123.0 |
BNB Pos. nach Katalog 1.1.6 | 36b |
längenspezifischer Strömungswiderstand | 5 kPa/m² |
C228169B26C54C11B4C3C037B2A21196_DOP_Akustic-Haustrennwand_ISOVER.pdf
E1E606F425D9469F8350D1D5AAD94D63_Mineralwolle-Daemmstoff_im_hohen_Rohdichtebereich.pdf