GTIN: | 4003973091057 |
HAN: | 7911460 |
Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff: | DI, DZ, WH |
Ausführung: | Rolle |
Feuerwiderstandsklasse: | F 30 |
Werkstoff: | Glaswolle, Steinwolle |
Breite: | 1.200mm |
Länge: | 10.000mm |
Stärke: | 60mm |
Brandverhalten: | A1 |
Kaschierung: | einseitig |
Risikominimierung BNB 1.1.6: | 5 von 5 |
Status BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen): | erfüllt |
Wärmeleitfähigkeitsstufe: | 035 |
Werkstoff Kaschierung, Beschichtung: | Glasvlies |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
längenspezifischer Strömungswiderstand: | 10kPa/m² |
max. Temperaturbeständigkeit Peakbelastung: | 150°C |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
Spezifische Wärmekapazität c: | 1.030J/(kg*K) |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: | 1 |
Blauer Engel: | ja |
RAL-Gütezeichen: | ja |
QNG Pos. nach Katalog 313 | 123.0 |
BNB Pos. nach Katalog 1.1.6 | 36b |
13F75B14EDBB49E399ADDFC96389B0E8_Mineralwolle-Daemmstoff_im_niedrigen_Rohdichtebereich.pdf
F9FAB750D94A49AD8CC95FEBC2A4A66C_DOP_ULTIMATE-Klemmfilz_ISOVER.pdf
Verlegeanleitung_Steildach_-_Untersparrendmmung_ULTIMATE_UHF-034_twin.pdf