| Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff: | WAB |
| Ausführung: | Rolle |
| Werkstoff: | Glaswolle, Steinwolle |
| Breite: | 600mm |
| Länge: | 5.000mm |
| Stärke: | 100mm, 120mm, 140mm, 160mm |
| Brandverhalten: | A1 |
| Feuchteverhalten Dämmstoff: | WL (P) - langzeitige Wasseraufnahme |
| Kaschierung: | unkaschiert |
| Risikominimierung BNB 1.1.6: | 5 von 5 |
| Status BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen): | erfüllt |
| Wärmeleitfähigkeitsstufe: | 035 |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
| längenspezifischer Strömungswiderstand: | 10kPa/m² |
| max. Temperaturbeständigkeit Peakbelastung: | 150°C |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
| Spezifische Wärmekapazität c: | 1.030J/(kg*K) |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: | 1 |
| Blauer Engel: | ja |
| RAL-Gütezeichen: | ja |
| Wasserabweisend: | ja |
| QNG Pos. nach Katalog 313 | 123.0 |
| BNB Pos. nach Katalog 1.1.6 | 36b |
13F75B14EDBB49E399ADDFC96389B0E8_Mineralwolle-Daemmstoff_im_niedrigen_Rohdichtebereich.pdf
D28D9664D0274659A17F42B9363F0829_DOP_ULTIMATE-Wandkassette_ISOVER.pdf