| Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff: | WAB |
| Ausführung: | Platte |
| Werkstoff: | Glaswolle |
| Breite: | 600mm |
| Länge: | 1.250mm |
| Stärke: | 140mm, 160mm, 180mm, 185mm, 200mm |
| Brandverhalten: | A1 |
| Feuchteverhalten Dämmstoff: | WL (P) - langzeitige Wasseraufnahme |
| Kaschierung: | einseitig |
| Risikominimierung BNB 1.1.6: | 5 von 5 |
| Status BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen): | erfüllt |
| Wärmeleitfähigkeitsstufe: | 035 |
| Werkstoff Kaschierung, Beschichtung: | Glasvlies |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
| max. Temperaturbeständigkeit Peakbelastung: | 150°C |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
| Spezifische Wärmekapazität c: | 1.030J/(kg*K) |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: | 1 |
| Blauer Engel: | ja |
| RAL-Gütezeichen: | ja |
| QNG Pos. nach Katalog 313 | 123.0 |
| BNB Pos. nach Katalog 1.1.6 | 36b |
| längenspezifischer Strömungswiderstand | 10 kPa/m² |
13F75B14EDBB49E399ADDFC96389B0E8_Mineralwolle-Daemmstoff_im_niedrigen_Rohdichtebereich.pdf
2541ED55EAD54CB18045D4806DA587E1_DOP_Metac-Wandkassette_ISOVER.pdf