| GTIN: | 4003973111953 |
| HAN: | 7080250 |
| Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff: | WTH |
| Ausführung: | Platte |
| Farbton: | gelb, grün |
| Werkstoff: | Steinwolle |
| Breite: | 625mm |
| Länge: | 1.200mm |
| Stärke: | 50mm |
| Brandverhalten: | A1 |
| Feuchteverhalten Dämmstoff: | durchgehend Wasser abweisend, WL (P) - langzeitige Wasseraufnahme |
| Kaschierung: | unkaschiert |
| Risikominimierung BNB 1.1.6: | 5 von 5 |
| Schalldämmgruppe: | sh - erhöhte Zusammendrückbarkeit |
| Status BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen): | erfüllt |
| Wärmeleitfähigkeitsstufe: | 035 |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
| max. Temperaturbeständigkeit Peakbelastung: | 150°C |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
| Spezifische Wärmekapazität c: | 1.030J/(kg*K) |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: | 1 |
| Blauer Engel: | ja |
| RAL-Gütezeichen: | ja |
| QNG Pos. nach Katalog 313 | 123.0 |
| BNB Pos. nach Katalog 1.1.6 | 36b |
| längenspezifischer Strömungswiderstand | 15 kPa/m² |
6F6B4DDA4DCD4EAD854038CC7DB11AFE_Mineralwolle-Daemmstoff_im_mittleren_Rohdichtebereich.pdf
7F245639F0A649818AA0B1ACBD04AB88_Akustic_HWP_2_smartpack.pdf
C228169B26C54C11B4C3C037B2A21196_DOP_Akustic-Haustrennwand_ISOVER.pdf