GTIN: | 4003973073350 |
HAN: | 7033012 |
Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff: | DAD |
Ausführung: | Platte |
Farbton: | gelb, grün |
Feuerwiderstandsklasse: | F 30 - B |
Werkstoff: | Steinwolle |
Breite: | 600mm |
Länge: | 1.120mm |
Stärke: | 120mm |
Brandverhalten: | A1 |
Druckbelastbarkeitsstufe: | dk - keine Druckbelastbarkeit |
Kantenausführung: | gerade |
Kaschierung: | unkaschiert |
Risikominimierung BNB 1.1.6: | 5 von 5 |
Status BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen): | erfüllt |
Wärmeleitfähigkeitsstufe: | 035 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
Gewicht: | 13kg |
längenspezifischer Strömungswiderstand: | 25kPa/m² |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
Spezifische Wärmekapazität c: | 1.030J/(kg*K) |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: | 1 |
Blauer Engel: | ja |
RAL-Gütezeichen: | ja |
QNG Pos. nach Katalog 313 | 123.0 |
BNB Pos. nach Katalog 1.1.6 | 36b |
6F6B4DDA4DCD4EAD854038CC7DB11AFE_Mineralwolle-Daemmstoff_im_mittleren_Rohdichtebereich.pdf