GTIN: | 4003973328276 |
HAN: | 7822112 |
Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff: | DAD, DZ, WH |
Ausführung: | Rolle |
Feuerwiderstandsklasse: | F 30 - B, F 90 - B |
Werkstoff: | Glaswolle |
Breite: | 1.200mm |
Länge: | 4.800mm |
Stärke: | 120mm |
Brandverhalten: | A1 |
Druckbelastbarkeitsstufe: | dk - keine Druckbelastbarkeit |
Kaschierung: | unkaschiert |
Wärmeleitfähigkeitsstufe: | 035 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
längenspezifischer Strömungswiderstand: | 10kPa/m² |
max. Temperaturbeständigkeit Peakbelastung: | 150°C |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
Spezifische Wärmekapazität c: | 1.030J/(kg*K) |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: | 1 |
13F75B14EDBB49E399ADDFC96389B0E8_Mineralwolle-Daemmstoff_im_niedrigen_Rohdichtebereich.pdf
4D79657E8C1F4592B9201BE291DCAF09_DOP_Integra-Klemmfilze_ISOVER.pdf
ISOVER_Verlegeanleitung_Steildach_-_Zwischensparrendmmung_Integra_ZKF.pdf