| GTIN: | 4003973254087 |
| HAN: | 7824860 |
| Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff: | WH |
| Ausführung: | Rolle |
| Farbton: | beige |
| Werkstoff: | Glaswolle |
| Breite: | 575mm |
| Länge: | 9.500mm |
| Stärke: | 60mm |
| Brandverhalten: | A1 |
| Kaschierung: | unkaschiert |
| Risikominimierung BNB 1.1.6: | 5 von 5 |
| Status BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen): | erfüllt |
| Wärmeleitfähigkeitsstufe: | 035 |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
| längenspezifischer Strömungswiderstand: | 10kPa/m² |
| max. Temperaturbeständigkeit Peakbelastung: | 150°C |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
| Spezifische Wärmekapazität c: | 1.030J/(kg*K) |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: | 1 |
| Blauer Engel: | ja |
| RAL-Gütezeichen: | ja |
| QNG Pos. nach Katalog 313 | 123.0 |
| BNB Pos. nach Katalog 1.1.6 | 36b |
13F75B14EDBB49E399ADDFC96389B0E8_Mineralwolle-Daemmstoff_im_niedrigen_Rohdichtebereich.pdf
8BA290589CFD419C8D0BD48A67D528BB_DOP_Kontur-Holzbau_ISOVER_1.pdf