| GTIN: | 4003973031329 |
| HAN: | 7039160 |
| Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff: | DI, WH, WI, WTR |
| Ausführung: | Platte |
| Farbton: | gelb, grün |
| Werkstoff: | Steinwolle |
| Breite: | 625mm |
| Länge: | 1.200mm |
| Stärke: | 60mm |
| Brandverhalten: | A1 |
| Kaschierung: | unkaschiert |
| Wärmeleitfähigkeitsstufe: | 040 |
| Zugfestigkeitsstufe: | zk - keine Anforderung an Zugfestigkeit |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
| max. Temperaturbeständigkeit Peakbelastung: | 650°C |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
| Spezifische Wärmekapazität c: | 1.030J/(kg*K) |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: | 1 |
| RAL-Gütezeichen: | ja |
| QNG Pos. nach Katalog 313 | 123.0 |
| längenspezifischer Strömungswiderstand | 7 kPa/m² |
13F75B14EDBB49E399ADDFC96389B0E8_Mineralwolle-Daemmstoff_im_niedrigen_Rohdichtebereich.pdf