| GTIN: | 4003973314477 | 
| HAN: | 7050180 | 
| Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff: | DI, WI | 
| Ausführung: | Platte | 
| Farbton: | gelb, grün | 
| Werkstoff: | Steinwolle | 
| Breite: | 594mm | 
| Länge: | 1.194mm | 
| Stärke: | 80mm | 
| Befestigung: | dübeln, kleben | 
| Beständigkeit: | Beständig gegenüber Schimmelpilzen und Bakterien | 
| Brandverhalten: | A1 | 
| Diffusionsverhalten: | diffusionsoffen | 
| Kaschierung: | einseitig | 
| Wärmeleitfähigkeitsstufe: | 035 | 
| Werkstoff Kaschierung, Beschichtung: | Glasvlies | 
| Zugfestigkeitsstufe: | zk - keine Anforderung an Zugfestigkeit | 
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) | 
| max. Temperaturbeständigkeit Peakbelastung: | 150°C | 
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) | 
| Spezifische Wärmekapazität c: | 1.030J/(kg*K) | 
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: | 1 | 
| RAL-Gütezeichen: | ja | 
| QNG Pos. nach Katalog 313 | 123.0 | 
| längenspezifischer Strömungswiderstand | 15 kPa/m² | 
13F75B14EDBB49E399ADDFC96389B0E8_Mineralwolle-Daemmstoff_im_niedrigen_Rohdichtebereich.pdf
894805800DA54A219B69A7F5CFDAAF73_DOP_Topdec-Steinwolle_ISOVER_1.pdf