GTIN: | 4003973084288 |
HAN: | 7492018 |
Feuerwiderstandsklasse: | F 120, F 90 |
Werkstoff: | Glaswolle, Steinwolle |
Länge: | 1.200mm |
Stärke: | 20mm |
Brandverhalten: | A2L-s1, d0 |
Feuchteverhalten Dämmstoff: | durchgehend Wasser abweisend |
Kaschierung: | einseitig |
Risikominimierung BNB 1.1.6: | 5 von 5 |
Status BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen): | erfüllt |
Wärmeleitfähigkeitsstufe: | 035 |
Werkstoff Kaschierung, Beschichtung: | Aluminiumfolie mit Gitternetzverstärkung |
Außendurchmesser Rohr: | 18mm |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: | 0 - 0W/(m*K) |
sd-Wert: | 200m |
Spezifische Wärmekapazität c: | 1.030J/(kg*K) |
Blauer Engel: | ja |
RAL-Gütezeichen: | ja |
Silikonfrei: | ja |
QNG Pos. nach Katalog 313 | 123.0 |
BNB Pos. nach Katalog 1.1.6 | 36b |
https://www.youtube.com/watch?v=tlIdgKhcTLU&list=PLIk_sVMOETaYonzW9T46qiIxG_9q1nZfw&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=TuLxLs0WC1s&list=PLIk_sVMOETaYonzW9T46qiIxG_9q1nZfw&index=3
51F8CE6B0878444CA8D3A75BA555BFE0_U_Protect_Pipe_Section_Alu2.pdf
855C623D5D3048DF99A5C33458AEC7C5_DOP_Pipe-Sections_ISOVER.pdf
AbP_Rohrabschottungen_brennbare_Rohrleitungen_P2400.259.15-MPA_BS.pdf
C8BC6E6D65904AACB0386106AF4256AE_Umweltproduktdeklaration_Kaschierungen.pdf
EPD_Mineralwolle_-_mittlere_Rohdichte_Raumgewichte_bis_60-120_kg.pdf