GTIN: | 4003973302641 |
HAN: | 7941846 |
Ausführung: | Platte |
Werkstoff: | Steinwolle |
Breite: | 600mm |
Länge: | 1.200mm |
Stärke: | 90mm |
Brandverhalten: | A1 |
Kaschierung: | unkaschiert |
Risikominimierung BNB 1.1.6: | 5 von 5 |
Status BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen): | erfüllt |
max. Temperaturbeständigkeit Peakbelastung: | 400°C |
Spezifische Wärmekapazität c: | 1.030J/(kg*K) |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: | 1 |
Blauer Engel: | ja |
RAL-Gütezeichen: | ja |
QNG Pos. nach Katalog 313 | 123.0 |
BNB Pos. nach Katalog 1.1.6 | 36b |
längenspezifischer Strömungswiderstand | 50 kPa/m² |
https://www.youtube.com/watch?v=vFsfwg8LK_Y&list=PLIk_sVMOETaYonzW9T46qiIxG_9q1nZfw&index=9
9CF1BEBB89B84937B5D31A60D4D29821_DOP_Protect-EN14303_ISOVER.pdf
EPD_Mineralwolle_-_mittlere_Rohdichte_Raumgewichte_bis_60-120_kg.pdf
Lftungsleitungen_L90_eckig-U_Protect_Slab_Alu1_P-3216.391.12-MPA_BS.pdf