 
                                                       
                                                       
                                                      | GTIN: | 4003973108090 | 
| HAN: | 7912710 | 
| Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff: | DAD, WAB, WH | 
| Ausführung: | Platte | 
| Werkstoff: | Steinwolle | 
| Breite: | 600mm | 
| Länge: | 1.900mm | 
| Stärke: | 100mm | 
| Brandverhalten: | A1 | 
| Druckbelastbarkeitsstufe: | dk - keine Druckbelastbarkeit | 
| Kaschierung: | beidseitig | 
| Risikominimierung BNB 1.1.6: | 5 von 5 | 
| Status BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen): | erfüllt | 
| Wärmeleitfähigkeitsstufe: | 032 | 
| Werkstoff Kaschierung, Beschichtung: | Glasvlies | 
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) | 
| Gewicht: | 7kg | 
| längenspezifischer Strömungswiderstand: | 50kPa/m² | 
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) | 
| sd-Wert: | 0m | 
| Spezifische Wärmekapazität c: | 1.030J/(kg*K) | 
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: | 1 | 
| Blauer Engel: | ja | 
| RAL-Gütezeichen: | ja | 
| UV-beständig: | ja | 
| QNG Pos. nach Katalog 313 | 123.0 | 
| BNB Pos. nach Katalog 1.1.6 | 36b | 
6F6B4DDA4DCD4EAD854038CC7DB11AFE_Mineralwolle-Daemmstoff_im_mittleren_Rohdichtebereich.pdf
982E06736EAD4C0693C5ABD3E857CDDC_ULTIMATE_AP_SupraPlus-031.pdf