GTIN: | 4003973314910 |
HAN: | 7915814 |
Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff: | WH |
Ausführung: | Rolle |
Feuerwiderstandsklasse: | F 30 |
Werkstoff: | Glaswolle, Steinwolle |
Breite: | 570mm |
Länge: | 3.200mm |
Stärke: | 140mm |
Brandverhalten: | A1 |
Kaschierung: | unkaschiert |
Risikominimierung BNB 1.1.6: | 5 von 5 |
Status BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen): | erfüllt |
Wärmeleitfähigkeitsstufe: | 032 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
längenspezifischer Strömungswiderstand: | 25kPa/m² |
max. Temperaturbeständigkeit Peakbelastung: | 150°C |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
Spezifische Wärmekapazität c: | 1.030J/(kg*K) |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: | 1 |
Blauer Engel: | ja |
RAL-Gütezeichen: | ja |
QNG Pos. nach Katalog 313 | 123.0 |
BNB Pos. nach Katalog 1.1.6 | 36b |
13F75B14EDBB49E399ADDFC96389B0E8_Mineralwolle-Daemmstoff_im_niedrigen_Rohdichtebereich.pdf