GTIN: | 4003973113582 |
HAN: | 7915460 |
Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff: | WH |
Ausführung: | Rolle |
Feuerwiderstandsklasse: | F 30 |
Werkstoff: | Glaswolle, Steinwolle |
Breite: | 575mm |
Länge: | 9.400mm |
Stärke: | 60mm |
Brandverhalten: | A1 |
Kaschierung: | unkaschiert |
Risikominimierung BNB 1.1.6: | 5 von 5 |
Status BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen): | erfüllt |
Wärmeleitfähigkeitsstufe: | 040 |
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
längenspezifischer Strömungswiderstand: | 5kPa/m² |
max. Temperaturbeständigkeit Peakbelastung: | 150°C |
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
Spezifische Wärmekapazität c: | 1.030J/(kg*K) |
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: | 1 |
Blauer Engel: | ja |
RAL-Gütezeichen: | ja |
QNG Pos. nach Katalog 313 | 123.0 |
BNB Pos. nach Katalog 1.1.6 | 36b |
13F75B14EDBB49E399ADDFC96389B0E8_Mineralwolle-Daemmstoff_im_niedrigen_Rohdichtebereich.pdf
2C3D4FF375F14765A0EC93A88E70770D_DOP_ULTIMATE-Holzbau_ISOVER.pdf