| GTIN: | 4003973110987 |
| HAN: | 7912080 |
| Anwendungsgebiet Wärmedämmstoff: | DI, WI, WZ |
| Ausführung: | Platte |
| Werkstoff: | Steinwolle |
| Breite: | 625mm |
| Länge: | 1.200mm |
| Stärke: | 80mm |
| Brandverhalten: | A1 |
| Feuchteverhalten Dämmstoff: | durchgehend Wasser abweisend, WL (P) - langzeitige Wasseraufnahme |
| Kaschierung: | einseitig |
| Risikominimierung BNB 1.1.6: | 5 von 5 |
| Status BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen): | erfüllt |
| Wärmeleitfähigkeitsstufe: | 035 |
| Werkstoff Kaschierung, Beschichtung: | Glasvlies |
| Zugfestigkeitsstufe: | zk - keine Anforderung an Zugfestigkeit |
| Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
| max. Temperaturbeständigkeit Peakbelastung: | 150°C |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: | 0W/(m*K) |
| Spezifische Wärmekapazität c: | 1.030J/(kg*K) |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: | 1 |
| Blauer Engel: | ja |
| RAL-Gütezeichen: | ja |
| QNG Pos. nach Katalog 313 | 123.0 |
| BNB Pos. nach Katalog 1.1.6 | 36b |
| längenspezifischer Strömungswiderstand | 10 kPa/m² |
13F75B14EDBB49E399ADDFC96389B0E8_Mineralwolle-Daemmstoff_im_niedrigen_Rohdichtebereich.pdf
79431F01E4AD4D1AB36ADE9F5804A2ED_DOP_ULTIMATE-Kerndaemmung_ISOVER.pdf