| Art Fördermedium: | Schmutzwasser, fäkalienfrei, Schmutzwasser, fäkalienhaltig |
| Bauart Hebeanlage: | Mehrfachpumpanlage |
| Förderhöhe: | 40m, 80m |
| Förderstrom: | 800m³/h |
| Höhe: | 3.000mm |
| Anschlussnennweite druckseitig: | DN 300 |
| Anschlussnennweite saugseitig: | DN 500 |
| Nenndruck: | 10 |
| Netzanschluss: | 230V, 400V |
| Werkstoff Pumpengehäuse: | Stahl |
| Anzahl Pumpen: | 6 |
| Durchmesser: | 3.800mm |
| Einwohnerzahl EW: | 37.000 |
| Gewicht: | 6.300kg |
| Inhalt/Nennvolumen Behälter: | 26.000l |
| Nenn-Frequenz: | 50Hz |
| Zulaufhöhe (Abstand zwischen Rohrsohle und Aufstellfläche): | 2.300mm |
| Geeignet für Fäkalien: | ja |
| Einsatzbereich | Entwässerung von Ortschaften und Städten bis ca. 37.000 EW, die nicht mit natürlichem Gefälle entwässert werden können, als Zwischenpumpwerk im Rahmen eines Druckentwässerungssytems, Kommunen, Wohn- und Industriegebiete, Objekte der Infrastruktur, wie Flughäfen, Gewerbeparks, u.ä. |
| Montageöffnung | 4200 mm x 4200 mm |
| Platzbedarf | 7500 mm x 6500 mm |
https://www.strate.com/de/produkte/produkte-detail/page/strate-awalift-106.html